Tabelle
Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | HSG Böblingen/Sindelfingen | 12 | 301:148 | 24:0 |
2 | JSG AmmerGäu | 12 | 314:216 | 18:6 |
3 | TV Großengstingen | 12 | 240:210 | 16:8 |
4 | SG Aidlingen-Ehningen | 12 | 281:263 | 10:14 |
5 | HSG Schönbuch | 12 | 254:241 | 8:16 |
6 | SG Ober-/Unterhausen | 12 | 231:268 | 8:16 |
7 | Spvgg Mössingen 2 | 12 | 104:379 | 0:24 |
8 | TSG Reutlingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Anpfiff | Heim | Gast | Erg | Bem | SBO* |
---|---|---|---|---|---|
24.09.22 14:15 Uhr | JSG AmmerGäu | SG O'/U'hausen | 27:11 (14:4) | 📃 | |
08.10.22 12:35 Uhr | Spvgg Mössing. 2 | JSG AmmerGäu | 8:35 (3:18) | 📃 | |
22.10.22 12:30 Uhr | HSG Schönbuch | JSG AmmerGäu | 22:28 (10:18) | 📃 | |
12.11.22 14:15 Uhr | JSG AmmerGäu | SG Aidl-Ehni | 29:22 (14:8) | 📃 | |
20.11.22 13:00 Uhr | HSG BB/Sifi | JSG AmmerGäu | 25:22 (14:13) | 📃 | |
04.12.22 13:00 Uhr | TV Großengst. | JSG AmmerGäu | 18:17 (11:11) | 📃 | |
10.12.22 14:30 Uhr | SG O'/U'hausen | JSG AmmerGäu | 20:28 (10:16) | 📃 | |
22.01.23 15:00 Uhr | JSG AmmerGäu | Spvgg Mössing. 2 | 34:8 (22:1) | 📃 | |
04.02.23 14:00 Uhr | JSG AmmerGäu | HSG Schönbuch | 25:22 (13:9) | 📃 | |
11.02.23 12:00 Uhr | SG Aidl-Ehni | JSG AmmerGäu | 21:26 (13:11) | 📃 | |
04.03.23 12:45 Uhr | JSG AmmerGäu | HSG BB/Sifi | 16:21 (6:12) | 📃 | |
12.03.23 11:30 Uhr | JSG AmmerGäu | TV Großengst. | 27:18 (11:8) | 📃 |
* SBO = Spielbericht Online