Tabelle
Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | JSG AmmerGäu | 1 | 19:11 | 2:0 |
2 | SG Aidlingen-Ehningen | 1 | 11:19 | 0:2 |
3 | SG H2Ku Herrenberg 3 | 0 | 0:0 | 0:0 |
HSG Schönbuch 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | |
Spvgg Mössingen 2 | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Anpfiff | Heim | Gast | Erg | Bem | SBO* |
---|---|---|---|---|---|
23.09.23 13:00 Uhr | SG Aidl-Ehni | JSG AmmerGäu | 11:19 (6:13) | 📃 | |
30.09.23 12:50 Uhr | JSG AmmerGäu | HSG Schönbuch 2 | |||
08.10.23 13:15 Uhr | JSG AmmerGäu | Spvgg Mössing. 2 | |||
22.10.23 14:00 Uhr | H2Ku Herrenb. 3 | JSG AmmerGäu | |||
05.11.23 13:00 Uhr | JSG AmmerGäu | H2Ku Herrenb. 3 | |||
12.11.23 13:00 Uhr | HSG Schönbuch 2 | JSG AmmerGäu | |||
19.11.23 11:00 Uhr | Spvgg Mössing. 2 | JSG AmmerGäu | |||
26.11.23 15:15 Uhr | JSG AmmerGäu | SG Aidl-Ehni |
* SBO = Spielbericht Online