Quali für Bezirksligen Gruppe 3 - Sommer 2023
Tabelle
Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | SG H2Ku Herrenberg | 3 | 45:26 | 6:0 |
2 | JSG AmmerGäu | 3 | 36:25 | 4:2 |
3 | TV Großengstingen | 3 | 28:48 | 2:4 |
4 | VfL Pfullingen 2 | 3 | 25:35 | 0:6 |
Spielplan
Anpfiff | Heim | Gast | Erg | Bem | SBO* |
---|---|---|---|---|---|
21.05.23 13:00 Uhr | JSG AmmerGäu | VfL Pfullingen 2 | 10:5 (10:5) | 📃 | |
21.05.23 14:55 Uhr | JSG AmmerGäu | H2Ku Herrenb. | 9:12 (9:12) | 📃 | |
21.05.23 16:15 Uhr | JSG AmmerGäu | TV Großengst. | 17:8 (17:8) | 📃 |
* SBO = Spielbericht Online
Link zum kompletten Spielplan der Liga
Quali für Bezirksligen Gruppe 2 - Sommer 2023
Tabelle
Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | VfL Nagold | 4 | 59:34 | 8:0 |
2 | SV Magstadt | 4 | 51:40 | 6:2 |
3 | JSG AmmerGäu | 4 | 40:38 | 4:4 |
4 | HSG Schönbuch | 4 | 41:54 | 1:7 |
5 | SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell | 4 | 43:68 | 1:7 |
Spielplan
Anpfiff | Heim | Gast | Erg | Bem | SBO* |
---|---|---|---|---|---|
29.04.23 11:30 Uhr | VfL Nagold | JSG AmmerGäu | 10:6 (10:6) | 📃 | |
29.04.23 12:30 Uhr | HSG Schönbuch | JSG AmmerGäu | 6:10 (6:10) | 📃 | |
29.04.23 14:00 Uhr | JSG AmmerGäu | SV Magstadt | 7:11 (7:11) | 📃 | |
29.04.23 15:30 Uhr | JSG AmmerGäu | SG HCL | 17:11 (17:11) | 📃 |
* SBO = Spielbericht Online