Tabelle
Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | VfL Pfullingen | 1 | 41:25 | 2:0 |
SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell | 1 | 20:9 | 2:0 | |
TSV Betzingen | 1 | 32:21 | 2:0 | |
SV Leonberg/Eltingen 2 | 1 | 27:18 | 2:0 | |
5 | HSG Böblingen/Sindelfingen | 1 | 21:32 | 0:2 |
SG Aidlingen-Ehningen | 1 | 18:27 | 0:2 | |
HSG Schönbuch | 1 | 25:41 | 0:2 | |
SG H2Ku Herrenberg | 1 | 9:20 | 0:2 | |
9 | Spvgg Mössingen | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Anpfiff | Heim | Gast | Erg | Bem | SBO* |
---|---|---|---|---|---|
23.09.23 17:50 Uhr | H2Ku Herrenb. | SG HCL | 9:20 (4:11) | 📃 | |
30.09.23 11:00 Uhr | VfL Pfullingen | H2Ku Herrenb. | |||
08.10.23 17:45 Uhr | H2Ku Herrenb. | TSV Betzingen | |||
15.10.23 14:00 Uhr | SV Leonb/Elt 2 | H2Ku Herrenb. | |||
21.10.23 17:45 Uhr | H2Ku Herrenb. | SG Aidl-Ehni | |||
29.10.23 14:45 Uhr | HSG BB/Sifi | H2Ku Herrenb. | |||
11.11.23 17:45 Uhr | H2Ku Herrenb. | HSG Schönbuch | |||
19.11.23 15:30 Uhr | H2Ku Herrenb. | Spvgg Mössing. | |||
09.12.23 16:15 Uhr | SG HCL | H2Ku Herrenb. | |||
17.12.23 16:00 Uhr | H2Ku Herrenb. | VfL Pfullingen | |||
20.01.24 17:30 Uhr | TSV Betzingen | H2Ku Herrenb. | |||
27.01.24 15:30 Uhr | H2Ku Herrenb. | SV Leonb/Elt 2 | |||
04.02.24 14:00 Uhr | SG Aidl-Ehni | H2Ku Herrenb. | |||
24.02.24 17:45 Uhr | H2Ku Herrenb. | HSG BB/Sifi | |||
03.03.24 11:30 Uhr | HSG Schönbuch | H2Ku Herrenb. | |||
09.03.24 16:00 Uhr | Spvgg Mössing. | H2Ku Herrenb. |
* SBO = Spielbericht Online