Tabelle
Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | TSG Reutlingen | 1 | 35:14 | 2:0 |
TV Großengstingen | 1 | 31:17 | 2:0 | |
3 | SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell | 1 | 24:24 | 1:1 |
4 | HSG Schönbuch | 1 | 24:24 | 1:1 |
5 | JSG AmmerGäu 2 | 1 | 17:31 | 0:2 |
VfL Pfullingen 2 | 1 | 14:35 | 0:2 | |
7 | JSG AmmerGäu | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spvgg Renningen | 0 | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
Anpfiff | Heim | Gast | Erg | Bem | SBO* |
---|---|---|---|---|---|
30.09.23 18:00 Uhr | JSG AmmerGäu | Spvgg Renn. | |||
08.10.23 15:00 Uhr | TSG Reutlingen | JSG AmmerGäu | |||
21.10.23 18:00 Uhr | TV Großengst. | JSG AmmerGäu | |||
28.10.23 20:00 Uhr | JSG AmmerGäu | SG HCL | |||
12.11.23 11:30 Uhr | VfL Pfullingen 2 | JSG AmmerGäu | |||
19.11.23 15:00 Uhr | JSG AmmerGäu | HSG Schönbuch | |||
03.12.23 11:00 Uhr | JSG AmmerGäu 2 | JSG AmmerGäu | |||
16.12.23 13:00 Uhr | Spvgg Renn. | JSG AmmerGäu | |||
20.01.24 16:00 Uhr | JSG AmmerGäu | TSG Reutlingen | |||
03.02.24 16:00 Uhr | JSG AmmerGäu | TV Großengst. | |||
24.02.24 14:45 Uhr | SG HCL | JSG AmmerGäu | |||
02.03.24 18:00 Uhr | JSG AmmerGäu | VfL Pfullingen 2 | |||
09.03.24 14:00 Uhr | HSG Schönbuch | JSG AmmerGäu | |||
16.03.24 16:00 Uhr | JSG AmmerGäu | JSG AmmerGäu 2 |
* SBO = Spielbericht Online