Tabelle
Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | VfL Pfullingen | 16 | 527:308 | 31:1 |
2 | SG Ober-/Unterhausen | 15 | 526:382 | 26:4 |
3 | SG H2Ku Herrenberg | 15 | 402:338 | 20:10 |
4 | VfL Nagold | 15 | 447:419 | 17:13 |
5 | SV Magstadt | 14 | 375:385 | 13:15 |
6 | TV 1893 Neuhausen/E. | 15 | 395:429 | 13:17 |
7 | SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell | 15 | 376:448 | 12:18 |
8 | JSG AmmerGäu | 15 | 286:438 | 2:28 |
9 | SG Aidlingen-Ehningen | 16 | 372:559 | 2:30 |
Spielplan
Anpfiff | Heim | Gast | Erg | Bem | SBO* |
---|---|---|---|---|---|
25.09.22 11:30 Uhr | H2Ku Herrenb. | JSG AmmerGäu | 33:14 (15:7) | 📃 | |
02.10.22 11:00 Uhr | JSG AmmerGäu | TV N'hausen/E. | 20:23 (10:12) | 📃 | |
16.10.22 13:00 Uhr | SG O'/U'hausen | JSG AmmerGäu | 38:19 (19:9) | 📃 | |
23.10.22 15:00 Uhr | JSG AmmerGäu | SG Aidl-Ehni | 23:18 (12:6) | 📃 | |
29.10.22 12:00 Uhr | JSG AmmerGäu | VfL Nagold | 20:29 (8:9) | 📃 | |
06.11.22 13:15 Uhr | SG HCL | JSG AmmerGäu | 31:19 (14:9) | 📃 | |
13.11.22 Uhr | VfL Pfullingen | JSG AmmerGäu | 0:0 (0:0) | (2:0) abgesetzt | 📃 |
03.12.22 16:00 Uhr | JSG AmmerGäu | SV Magstadt | 20:36 (8:19) | 📃 | |
10.12.22 14:00 Uhr | JSG AmmerGäu | H2Ku Herrenb. | 18:29 (10:8) | 📃 | |
21.01.23 15:00 Uhr | TV N'hausen/E. | JSG AmmerGäu | 34:25 (16:14) | 📃 | |
05.02.23 13:30 Uhr | JSG AmmerGäu | SG O'/U'hausen | 21:42 (11:19) | 📃 | |
12.02.23 14:15 Uhr | SG Aidl-Ehni | JSG AmmerGäu | 25:23 (11:11) | 📃 | |
05.03.23 13:00 Uhr | JSG AmmerGäu | VfL Pfullingen | 22:49 (10:25) | alt: 11:00 Uhr | 📃 |
11.03.23 18:00 Uhr | VfL Nagold | JSG AmmerGäu | 27:22 (16:10) | 📃 | |
19.03.23 15:00 Uhr | JSG AmmerGäu | SG HCL | 20:24 (8:12) | 📃 | |
25.03.23 14:00 Uhr | SV Magstadt | JSG AmmerGäu |
* SBO = Spielbericht Online