Tabelle
Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | TSG Reutlingen | 12 | 278:196 | 22:2 |
2 | SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell | 12 | 322:218 | 19:5 |
3 | TV 1893 Neuhausen/E. | 12 | 309:273 | 17:7 |
4 | SV Magstadt | 11 | 294:258 | 10:12 |
5 | HSG Schönbuch | 11 | 196:293 | 6:16 |
6 | JSG AmmerGäu | 11 | 236:332 | 4:18 |
7 | TSV Altensteig | 11 | 223:288 | 2:20 |
Spielplan
Anpfiff | Heim | Gast | Erg | Bem | SBO* |
---|---|---|---|---|---|
08.10.22 18:00 Uhr | JSG AmmerGäu | SG HCL | 13:41 (6:19) | 📃 | |
15.10.22 15:00 Uhr | TV N'hausen/E. | JSG AmmerGäu | 30:18 (15:10) | 📃 | |
13.11.22 17:00 Uhr | JSG AmmerGäu | TSG Reutlingen | 17:28 (9:11) | 📃 | |
19.11.22 11:45 Uhr | HSG Schönbuch | JSG AmmerGäu | 23:18 (10:7) | 📃 | |
04.12.22 15:00 Uhr | JSG AmmerGäu | SV Magstadt | 24:36 (12:18) | 📃 | |
18.12.22 15:00 Uhr | TSV Altensteig | JSG AmmerGäu | 31:15 (20:6) | 📃 | |
22.01.23 13:30 Uhr | SG HCL | JSG AmmerGäu | 33:23 (21:10) | 📃 | |
28.01.23 18:00 Uhr | JSG AmmerGäu | TV N'hausen/E. | 29:35 (12:14) | 📃 | |
05.02.23 17:00 Uhr | JSG AmmerGäu | TSV Altensteig | 25:22 (16:8) | 📃 | |
12.02.23 13:00 Uhr | TSG Reutlingen | JSG AmmerGäu | 30:19 (16:8) | 📃 | |
04.03.23 11:00 Uhr | JSG AmmerGäu | HSG Schönbuch | 35:23 (17:11) | 📃 | |
25.03.23 12:15 Uhr | SV Magstadt | JSG AmmerGäu |
* SBO = Spielbericht Online