Nr | Anpfiff | Heim | Gast | Erg | Bem | SBO* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mJB-BK | 61165 | 30.09.23, 18:00 Uhr | JSG AmmerGäu | Spvgg Renn. | |||
gJD-BK | 61527 | 30.09.23, 16:10 Uhr | JSG AmmerGäu | SG Aidl-Ehni | |||
mJC-BL-2 | 61270 | 30.09.23, 16:00 Uhr | HSG Schönbuch | JSG AmmerGäu | |||
wJB-BL-1 | 62204 | 30.09.23, 14:30 Uhr | JSG AmmerGäu | HSG BB/Sifi | |||
gJE-Kombi | 61920 | 30.09.23, 13:00 Uhr | HSG Stgt/Metz | JSG AmmerGäu | |||
wJD-KLA-1 | 62653 | 30.09.23, 12:50 Uhr | JSG AmmerGäu | HSG Schönbuch 2 | |||
gJD-BK | 61523 | 24.09.23, 13:00 Uhr | TV Großengst. | JSG AmmerGäu | 33:23 (11:13) | 📃 | |
mJB-BK | 61162 | 23.09.23, 18:00 Uhr | TV Großengst. | JSG AmmerGäu 2 | 31:17 (18:7) | 📃 | |
wJB-BL-1 | 62201 | 23.09.23, 16:00 Uhr | HSG Schönbuch | JSG AmmerGäu | 22:14 (10:6) | 📃 | |
wJD-KLA-1 | 62650 | 23.09.23, 13:00 Uhr | SG Aidl-Ehni | JSG AmmerGäu | 11:19 (6:13) | 📃 | |
gF-A-6 | |||||||
gF-A-5 | |||||||
gF-A-2 | |||||||
wJE-4+1/4 | |||||||
mJC-KLA | |||||||
gJE-6+1/3 | |||||||
Minis-2 | |||||||
Minis-4 | |||||||
mJA-BK |
Die Spiele der weibl. A-Jugend (Bezirksliga) und der weibl. C-Jugend (Bezirksliga) können in dieser Liste leider nicht angezeigt werden da sie in Kooperation unter dem Verein SG H2Ku Herrenberg antreten