Tabelle
Sp | Tore | Pkt | ||
---|---|---|---|---|
1 | JSG AmmerGäu | 12 | 450:362 | 22:2 |
2 | VfL Nagold | 12 | 371:387 | 14:10 |
3 | TV 1861 Rottenburg | 12 | 365:347 | 12:12 |
4 | HSG Böblingen/Sindelfingen 2 | 11 | 305:342 | 6:16 |
5 | SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell | 11 | 332:385 | 4:18 |
Spielplan
Anpfiff | Heim | Gast | Erg | Bem | SBO* |
---|---|---|---|---|---|
25.09.22 14:00 Uhr | HSG BB/Sifi 2 | JSG AmmerGäu | 24:29 (12:15) | 📃 | |
15.10.22 16:00 Uhr | TV Rottenburg | JSG AmmerGäu | 31:40 (15:25) | 📃 | |
23.10.22 17:00 Uhr | JSG AmmerGäu | SG HCL | 31:21 (19:9) | 📃 | |
12.11.22 16:00 Uhr | JSG AmmerGäu | HSG BB/Sifi 2 | 31:27 (17:13) | 📃 | |
19.11.22 16:00 Uhr | VfL Nagold | JSG AmmerGäu | 32:44 (12:23) | 📃 | |
26.11.22 10:00 Uhr | JSG AmmerGäu | VfL Nagold | 41:35 (16:15) | alt:1.10.22; 14:15Uhr 6ß45 | 📃 |
03.12.22 20:00 Uhr | JSG AmmerGäu | TV Rottenburg | 39:34 (16:17) | 📃 | |
22.01.23 17:00 Uhr | SG HCL | JSG AmmerGäu | 34:36 (18:16) | 📃 | |
29.01.23 14:30 Uhr | HSG BB/Sifi 2 | JSG AmmerGäu | 31:38 (14:15) | 📃 | |
04.02.23 16:00 Uhr | JSG AmmerGäu | VfL Nagold | 36:37 (16:16) | 📃 | |
11.03.23 14:00 Uhr | TV Rottenburg | JSG AmmerGäu | 32:36 (13:14) | alt: H:6057 | 📃 |
19.03.23 17:00 Uhr | JSG AmmerGäu | SG HCL | 49:24 (25:11) | 📃 |
* SBO = Spielbericht Online